Mobiles S?ulen-PA-System mit DSP, Mixer, Stereo-Bluetooth-Link, 350 W RMS
Bass
integriertes Verst?rkermodul
| Ausgangsleistung: | 350 W RMS System |
| Frequenzbereich: | 42 - 20000 Hz System |
| Max. Schalldruck: | 125 dB System |
| DSP: | Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation |
| Gewicht: | 19,20 kg |
| Bass | |
| Frequenzbereich: | 42 - 150 Hz |
| Aufnahmesystem: | M20 Gewinde |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieft?ner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl 2" Schwingspule Tiefton Konusmaterial: Pappe/Papier |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Muldentragegriff: | 2 St?ck |
| Transporthilfe: | 4 x Kunststofff??e |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfl?che |
| Ma?e: | Breite: 32 cm Tiefe: 46,5 cm H?he: 44,5 cm |
| Gewicht: | 16,5 kg |
| Integriertes Verst?rkermodul | |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 250 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 1 x 200 W RMS LF 1 x 150 W RMS (4 Ohm) HF |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung ?ber Kaltger?te (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung im Service zu wechseln |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| DSP-Presets: | FLAT; CLUB; VOICE; BASS BOOST; BASS REDUCTION |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Version: 5,3 mit Stereo-Link (TWS) |
| Bluetooth Ger?tename: | ROD-1043 |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m in Geb?uden |
| Tr?gerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Lautst?rkeregler, Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss; Gleichspannung; Limiter; ?berlast |
| Status LED: | Signal, Limit, DSP-Presets, Pairing, Link |
| Anschl?sse: | Eingang: Mic/Line ?ber 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line ?ber 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line ?ber 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Topteil ?ber 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kan?le Eingang: | 1 x Stereo ?ber Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung ?ber Drehregler 1 x Mono mit Mic-Line Schalter ?ber Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung ?ber Drehregler |
| Trennfrequenz: | 150 Hz |
| Topteil | |
| Belastbarkeit: | Programm: 160W Nominal: 80W AES |
| Frequenzbereich: | 150 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 90 dB (1W/1m) |
| Abstrahlverhalten: | 100? x 20? |
| Impedanz: | 1 x 4 Ohm Topteil |
| Aufnahmesystem: | Flansch: ? 25mm |
| Anschl?sse: | Eingang: Topteil ?ber 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher: | 4 x 3" Breitbandlautsprecher mit Neodymmagnet Korbmaterial: Stahl 0,75" Schwingspule Breitbandlautsprecher Konusmaterial: Pappe/Papier |
| Lautsprechertyp: | S?ulenlautsprecher |
| Bauart: | Geschlossene Box |
| Material: | Kunststoff hart |
| Farbe: | Schwarz |
| Ma?e: | Breite: 8,5 cm Tiefe: 10,5 cm H?he: 45 cm |
| Gewicht: | 1,43 kg |
| Distanzstange | |
| H?he: | Maximal: 95 cm Minimal: 59 cm 4-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem: | M20 Gewinde Zapfen: ? 25mm |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochst?nder |
| Material: | Stahl, lackiert |
| Gewicht: | 0,74 kg |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm? H05VV-F |
| Kabell?nge: | 1,80 m |
| Lautsprecherkabel | |
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,75 mm? Lautsprecherkabel |
| Kabell?nge: | 2 m |