Mobiles S?ulen-PA-System mit DSP, Mixer, Stereo-Bluetooth-Link, 800 W RMS
Bass
integriertes Verst?rkermodul
| Ausgangsleistung: | 800 W RMS System |
| Frequenzbereich: | 40 - 20000 Hz System |
| Max. Schalldruck: | 128 dB System |
| DSP: | Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-Band EQ |
| Gewicht: | 25,90 kg |
| Bass | |
| Frequenzbereich: | 40 - 150 Hz |
| Aufnahmesystem: | M20 Gewinde |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieft?ner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl 2,5" Schwingspule Tiefton Konusmaterial: Pappe/Papier |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Muldentragegriff: | 2 St?ck |
| Transporthilfe: | 4 x Kunststofff??e |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), lackiert |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfl?che |
| Materialst?rke: | 16 mm |
| Ma?e: | Breite: 37 cm Tiefe: 52 cm H?he: 48 cm |
| Gewicht: | 22,5 kg |
| Topteil | |
| Belastbarkeit: | Programm: 160W Nominal: 80W AES |
| Frequenzbereich: | 150 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 90 dB (1W/1m) |
| Abstrahlverhalten: | 100? x 20? |
| Impedanz: | 8 Ohm Topteil |
| Aufnahmesystem: | Flansch: ? 25mm |
| Anschl?sse: | Eingang: Topteil ?ber 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) Link: Spezialsteckverbindung |
| Lautsprecher: | 4 x 3" Breitbandlautsprecher mit Neodymmagnet Korbmaterial: Stahl 0,75" Schwingspule Breitbandlautsprecher Konusmaterial: Pappe/Papier |
| Lautsprechertyp: | S?ulenlautsprecher |
| Bauart: | Geschlossene Box |
| Material: | Kunststoff hart |
| Farbe: | Schwarz |
| Ma?e: | Breite: 8,5 cm Tiefe: 10,5 cm H?he: 45 cm |
| Gewicht: | 1,50 kg |
| Integriertes Verst?rkermodul | |
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 400 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 1 x 500 W RMS LF 2 x 150 W RMS (8 Ohm) HF 1 x 300 W RMS (4 Ohm) HF |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung ?ber Kaltger?te (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| DSP-Presets: | MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz Low Cut; FLAT |
| K?hlung: | 1 x L?fter ger?uscharm |
| Filter: | Low Cut: 80 Hz |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Version: 5,3 mit Stereo-Link (TWS) |
| Bluetooth Ger?tename: | ROD-1283 |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m in Geb?uden |
| Tr?gerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Schaltung: | Class D |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Encoder, Men?, BACK Taster |
| Schutzschaltung: | ?berhitzung; Kurzschluss; Gleichspannung; Limiter |
| Status LED: | Limit |
| Anschl?sse: | Eingang: Mic/Line ?ber 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line ?ber 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line ?ber 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line ?ber 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Topteil ?ber 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Trennfrequenz: | 150 Hz |
| Distanzstange | |
| H?he: | Maximal: 95 cm Minimal: 59 cm 4-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochst?nder |
| Material: | Stahl, lackiert |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm? H05VV-F |
| Kabell?nge: | 1,8 m |
| Lautsprecherkabel | |
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,75 mm? Lautsprecherkabel |
| Kabell?nge: | 2 m 5 m |