Monitor, 10" Woofer, 1,35" Treiber, 150 W RMS LF, 50 W RMS HF
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W 1/8 Power |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung ?ber Kaltger?te (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Belastbarkeit: | Programm: 300W Nominal: 50W RMS HF Nominal: 150W RMS LF |
| Frequenzbereich: | 60 - 20000 Hz |
| Max. Schalldruck: | 121 dB |
| Abstrahlverhalten: | 80? x 80? |
| Aufnahmesystem: | Flansch: |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautst?rkeregler, Klangregelung, Groundlift-Schalter |
| Schutzschaltung: | ?berlast; Limiter |
| Status LED: | Power, Signal, Limit |
| Anschl?sse: | Eingang: Line ?ber 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line ?ber 1 x 3-pol XLR |
| Kan?le Eingang: | 1 x Mono ?ber XLR oder Klinke, Kanalregelung ?ber Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieft?ner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; B?hnenmonitor |
| Muldentragegriff: | 2 St?ck |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfl?che, lackiert |
| Ma?e: | Breite: 48 cm Tiefe: 30 cm H?he: 42 cm |
| Gewicht: | 14,30 kg |


