Monitor, 12" Woofer, 1,35" Treiber, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 180 W 1/8 Power |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung ?ber Kaltger?te (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Belastbarkeit: | Programm: 500W Nominal: 50W RMS HF Nominal: 250W RMS LF |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Max. Schalldruck: | 123 dB |
| Abstrahlverhalten: | 80? x 80? |
| Aufnahmesystem: | Flansch: |
| Steuerelemente: | Lautst?rkeregler, Groundlift-Schalter, Klangregelung, Netzschalter |
| Schutzschaltung: | Limiter; ?berlast |
| Status LED: | Power, Limit |
| Anschl?sse: | Eingang: Line ?ber 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line ?ber 1 x 3-pol XLR |
| Kan?le Eingang: | 1 x Mono ?ber XLR oder Klinke, Kanalregelung ?ber Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieft?ner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box; Koaxiallautsprecher; B?hnenmonitor |
| Bauart: | Bassreflex |
| Muldentragegriff: | 2 St?ck |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte) |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfl?che, lackiert |
| Ma?e: | Breite: 50 cm Tiefe: 34 cm H?he: 46 cm |
| Gewicht: | 16,70 kg |

