Diversity-Funkempfänger mit DSP für Mikrofon-Modeling und PC-Software
Lieferumfang
Typ: | Empfänger |
Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 1 A |
Gesamtanschlusswert: | Max. 9 W |
Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
Anzahl der Kanäle: | 2 |
Frequenzbereich: | 45 - 18000 Hz |
Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion |
DSP: | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit |
Reichweite: | Bis zu 80m |
Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz UHF 823 - 832 MHz |
Diversity: | Antenna-Diversity |
Schaltbandbreite: | 11 MHz |
Frequenzstabilität: | ± 0,0005 % |
Parallelbetrieb: | Max. 9 Sender |
Modulation: | FM |
Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
Steuerelemente: | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten |
Anschlüsse: | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
Material: | Metall |
Farbe: | Schwarz |
PC connect: | RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W) Einbauversion |
Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
Maße: | Breite: 41 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,3 cm |
Gewicht: | 2,40 kg |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!