Bar mit lichtstarken Spots, UV-Strobe-LEDs, Laser (RG 2M), QuickDMX-Buchse und Transporttasche
Laser
Scheinwerfer
Lichteffekt
Leiste
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | 3 m |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| DMX-Kanäle: | 6 8 11 21 25 29 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX Stand-alone Musiksteuerung über Mikrofon IR-Fernbedienung QuickDMX über USB (optional) Funkfußschalter (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Colorchief |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm 2x Montagebügel |
| Displaytyp: | 3 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 111 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 41 cm |
| Gewicht: | 10,50 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Laser | |
| Laserklasse: | 2M |
| Laserfarbe: | R/G |
| Lasermodul: | Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm |
| Lichteffekt | |
| LED-Typ: | 4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW |
| Scheinwerfer | |
| LED-Typ: | 3 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel: | 7° spot |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | Spot 7° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Spot 20° |
| Leiste | |
| LED-Typ: | 4 x 1,5 W SMD 8072 ultraviolett (UV) |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |