Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)
Laser
Scheinwerfer
Lichteffekt
Leiste
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 150 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| DMX-Kanäle: | 3 5 10 28 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone DMX IR-Fernbedienung Musiksteuerung über Mikrofon Funkfußschalter Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | EASY SHOW 1 Light´J LED PC-Control 512 Light Captain EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Colorchief |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel |
| Maße: | Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm |
| Gewicht: | 10,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Kabellänge: | 3 m |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Fußschalter | |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend |
| Laser | |
| Laserklasse: | 2M |
| Laserfarbe: | R/G |
| Lasermodul: | Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm |
| Lichteffekt | |
| LED-Typ: | 6 x 2 W SMD 8072 R/G/B |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |
| Scheinwerfer | |
| LED-Typ: | 6 x 6 W SMD 8072 3in1 RGB (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 20° |
| Leiste | |
| LED-Typ: | 4 x 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |