DMX-Lichteffektleiste mit 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und 2 Laser (RG/2M)
Laser
Scheinwerfer
Lichteffekt
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 40 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| DMX-Kanäle: | 3 13 25 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX IR-Fernbedienung Stand-alone Musiksteuerung über Mikrofon Master/Slave-Funktion QuickDMX über USB (optional) W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Rohr: 1x Ø 35mm |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Breite: 62,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 22,9 cm |
| Gewicht: | 4,60 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Scheinwerfer | |
| LED-Typ: | 3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel: | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 34 |
| Lichteffekt | |
| LED-Typ: | 4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/W |
| Laser | |
| Laserklasse: | 2M |
| Laserfarbe: | R/G |
| Lasermodul: | Grün (G) 14 mW Rot (R) 40 mW |