Bar mit 6 RGBW-Spots und 6 weißen Strobe-LEDs
Scheinwerfer
Leiste
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Blitzrate: | 0,3 - 22 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3 4 6 8 9 11 21 24 29 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung Stand-alone Musiksteuerung über Mikrofon DMX Master/Slave-Funktion QuickDMX über USB (optional) W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | EASY SHOW 1 Light Captain EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Light´J Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 2700 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Rohr: 1x Ø 35mm |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 92,6 cm Tiefe: 14,6 cm Höhe: 26,7 cm |
| Gewicht: | 6,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Scheinwerfer | |
| LED-Typ: | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Leiste | |
| LED-Typ: | 6 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW) |