Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs, mit QuickDMX-Buchse (XLR)
Scheinwerfer
Leiste
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Blitzrate: | 0,5 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3 4 8 21 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone DMX IR-Fernbedienung Musiksteuerung über Mikrofon Master/Slave-Funktion QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512 Light Captain Light´J EASY SHOW 1 EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 9000 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Ø 35mm 1x Montagebügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Metall Kunststoff |
| Maße: | Breite: 60,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 23 cm |
| Gewicht: | 4,85 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Scheinwerfer | |
| LED-Typ: | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Leiste | |
| LED-Typ: | 4 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm 2 x Ø3mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |