DMX-Lichteffektleiste mit 2 rotierenden LED-Derbys und 2 LED-Scheinwerfer
Scheinwerfer
Lichteffekt
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 45 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Blitzrate: | 0,5 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2 9 21 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX IR-Fernbedienung Stand-alone Musiksteuerung über Mikrofon Master/Slave-Funktion QuickDMX über USB (optional) W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Light´J Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 2900 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 18° Wash-Effekt |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | Wash-Effekt 18° Strahlen-Effekt 90° mehrfarbig |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Rohr: 1x Ø 35mm |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | 6 x Gummifüße |
| Maße: | Breite: 62,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 22,4 cm |
| Gewicht: | 4,70 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Lichteffekt | |
| LED-Typ: | 4 x 3 W SMD 9080 R/G/B/W |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Scheinwerfer | |
| LED-Typ: | 3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |