FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving-Head Wash
PRO Washlight mit 40-W-Osram-Ostar-RGBW-LEDs, großem Zoombereich und Pixelansteuerung
ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 mit Rollen
Truhen-Case mit Lenkrollen
4 x FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving-Head Wash
| Gewicht: | 76,90 kg |
| FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving-Head Wash | |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 210 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 7 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| LED-Hersteller: | OSRAM |
| Max. Kippbewegung TILT: | 210° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 0,5 - 16 Hz |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 18 25 37 26 33 45 46 53 65 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone Master/Slave-Funktion DMX QuickDMX über USB (optional) W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) CRMX by LumenRadio über USB (optional) CRMX by LumenRadio nachrüstbar RDM Musiksteuerung über Mikrofon |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain GDTF (GrandMA3) |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 1° - 48° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 1 - 32° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 5 - 48° |
| Farbtemperatur: | 2800K - 10000K einstellbar |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx Eng grün (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx Eng blau (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx Eng alle 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx Weit rot (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx Weit grün (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx Weit blau (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx Weit alle 3m: 915 lx, 6m: 259 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Breite: 28,6 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 37,2 cm |
| Gewicht: | 8,10 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 mit Rollen | |
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 3 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Innenmaße: | 81 cm x 53,5 cm x 36,5 cm |
| Gerätefach: | 28 cm x 17,5 cm x 36,5 cm |
| Zubehörfach: | 10,5 cm x 53,5 cm x 36 cm |
| Maße: | Breite: 87 cm Tiefe: 60 cm Höhe: 63 cm |
| Gewicht: | 39,35 kg |