Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
LED Scan Bar mit 2 vollwertigen Scannern, inkl. IR-Fernbedienung
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 125 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | PowerCON (grau) |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 2 x 37,5 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Goborad mit statischen Gobos Farbrad |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen |
| DMX-Kanäle: | 2 5 7 8 14 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone Musiksteuerung über Mikrofon Master/Slave-Funktion IR-Fernbedienung Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit Drehregler für Helligkeit DMX QuickDMX (optional) W-DMX by Wireless Solution (optional) CRMX by LumenRadio (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain EASY SHOW 2 EASY SHOW 3 Light´J |
| Abstrahlwinkel: | 12° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12° |
| Farbtemperatur: | 8500K |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel Ø 35mm |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges OLED Display |
| Maße: | Länge: 60 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 28,5 cm |
| Gewicht: | 6,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
