Digitales Lautsprecher Management System mit 2 Eingängen und 4 Ausgängen, inkl. Software
Lieferumfang
Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 6 V 800 mA |
Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
Frequenzbereich: | 10 - 30000 Hz |
Klirrfaktor: | <0,005 % bei 1 kHz |
DSP: | Digitaler Signalprozessor |
Impedanz: | Eingang: 10 kOhm Ausgang: 50 Ohm |
Gain: | Ausgang: -50 dB bis +12 dB |
Filter: | Linkwitz-Riley Butterworth Bessel 6db/Okt 12db/Okt 18db/Okt 24db/Okt |
Delay: | 0 - 5 ms |
Dynamikbereich: | Eingang: 114 dB Ausgang: 110 dB |
Samplingrate: | 67 kHz |
Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR |
Trennfrequenz: | 20-20000 Hz |
Max. Pegel: | Eingang: +22 dBu Ausgang: +9 dBu |
USB-Anschluss: | Typ B |
PC connect: | DXO Software über USB, Firmware update-fähig |
Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 12,8 cm Höhe: 4,45 cm |
Gewicht: | 1,60 kg |
Betriebssystem: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!